Informace / Jak vybrat velikost kola
Je velmi důležité vybrat si správnou velikost kola. Výběrem správné velikosti a dobrým nastavením můžeme odstranit různé bolesti krku, hlavy, zad a končetin. Správně veliké kolo a nastavení umožňuje využít mnohem efektivněji tělesné dispozice a výkonnost jezdce.
Velikost, respektive výšku kola si můžete dolaďovat představcem a sedlovkou, natočením řidítek a posunutím sedla.
Pro hobby ježdění není až tak důležité závodní sezení, ale pocit, že kolo dobře ovládáte a prostě Vám sedí.
Velikost (výška) rámu určuje vzdálenost od středové osy ke konci sedlové trubky rámu.
Sedlo by mělo být vždy vodorovné a jeho špička by měla být většinou v ose se středem klik.
Určení velikosti rámu podle výšky postavy
| Výška postavy (cm) | Horská kola (palce) | Krosová kola (palce) | Silniční kola (cm) |
|---|---|---|---|
| 150 - 155 | 15" – 16" | 16" | 48-50 |
| 155 - 160 | 16" | 16" | 50 |
| 160 - 165 | 16" – 17" | 17" | 50-52 |
| 166 - 170 | 16" – 18" | 17" - 18" | 52 - 54 |
| 171 - 175 | 17" – 19" | 18" - 19" | 54 - 56 |
| 176 - 180 | 19" – 20" | 19" – 20" | 56 - 58 |
| 181 - 185 | 19" – 21" | 20" – 21" | 58 - 60 |
| 185 - 190 | 21" – 22" | 21" – 22" | 60 |
| 190 - 195 | 22" – 23" | 22" – 23" | 62 |
| 195 - 200 | přes 24" | 24" | 62 - 64 |
Velikosti jsou orientační a je třeba také myslet na využití kola. Klidně nám zavolejte o radu.
Určení velikosti rámové trubky podle délky nohou, nastavení výšky sedla
Velikost délky nohou měříme tak, že se rozkročíme na 20 cm a přesně si od třísel na zem změříme délku. Vynásobením této hodnoty délky a koeficientu 0,853 dojdeme k výšce nastavení sedla.
Délka nohou x 0,853 = nastavení výšky sedla
Výšku měříme od středu klik po sedlové trubce až na horní rovnou hladinu sedla. Druhou možností je dát si kliku tak, aby byl pedál v nejnižší poloze, pak si sednout na kolo a patu si položit na pedál, koleno by mělo být ve správné poloze posedu pokrčené o 4 až 6 cm.
| Sportovní využití | Rekreační využití | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Výška postavy (cm) | Délka nohy(cm) | Velikost rámu (cm) | Velikost rámu (palce) | Velikost rámu (cm) | Velikost rámu (palce) |
| 161 | 72 | 40 | 15,7 | 42 | 16,5 |
| 165 | 75 | 42 | 16,5 | 44 | 17,3 |
| 169 | 79 | 44 | 17,3 | 46 | 18,1 |
| 173 | 82 | 46 | 18,1 | 48 | 18,9 |
| 179 | 87 | 48 | 18,9 | 50 | 19,7 |
| 183 | 89 | 50 | 19,7 | 52 | 20,5 |
| 187 | 92 | 52 | 20,5 | 54 | 21,3 |
| 193 | 96 | 54 | 21,3 | 56 | 22 |
Velikosti dětských kol
U dětských kol je také nutné brát v úvahu schopnosti dětí. Určitě vždy kupujte trochu větší kola, protože s rostoucím dítětem můžete posouvat sedlovku a tím prodloužit dobu používání kola. Rozhodně i přes lákavé ceny se vyhněte kolům ze supermarketů a od podivných prodejců. Tato kola vždy vykazují některé nebezpečné prvky. Každé dobré kolo by mělo mít certifikát ze státní zkušebny ČR.
| Věk dítěte | Výška postavy (cm) | Průměr kola (palce) |
|---|---|---|
| 1,5 až 2,5 roky | odrážedlo | 10 -12" |
| 2 až 4 roky | 90 - 110 | 12" |
| 4 až 7 let | 100 - 125 | 16" |
| 6 až 9 let | 115 - 135 | 20" |
| 8 až 12 let | 115 - 145 | 24" |
| nad 12 let | 150 - | 26" |






